アクセス数
総閲覧数: 1221093
お問い合せ・入会ご希望の方はお気軽にご相談ください。
日本臨床化学会 事務局
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10-605
株式会社エム・シー・アイ内
TEL.03-3354-2006
FAX.03-3354-2017
jscc@mc-i.co.jp
総閲覧数: 1221093
日本臨床化学会 事務局
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10-605
株式会社エム・シー・アイ内
TEL.03-3354-2006
FAX.03-3354-2017
jscc@mc-i.co.jp
専門委員会名 | PJ-No. | プロジェクト名 | 期 間 | 代表者 | 進捗状況 |
クオリティマネジメント | |||||
酵素・試薬 | 酵素-24 | 免疫学的便潜血検査の標準化 | 2017.08-2019.07 | 菊池春人 | ①研究中 |
酵素-25 | 血清乳酸脱水素酵素(LD)のIFCC標準測定法の確認とJSCC法改訂の適否に関する調査 | 2017.08-2019.07 | 荒木秀夫 | ②研究終了・論文(報告書)投稿準備中 | |
酵素-26 | 血清アルカリホスファターゼ(ALP)活性測定のJSCC 勧告法の変更に向けた活動 | 2018.04-2020.03 | 山﨑浩和 | ②研究終了・論文(報告書)投稿準備中 | |
酵素-27 | 国内AST/ALT測定のGlobal Harmonization | 2021.08-2023.07 | 山下計太 | ①研究中 | |
機器システム | 機器-8 | 生化学自動分析装置における血清情報の標準化 | 2018.04-2020.03 | 吉本 茂 | ②研究終了・論文(報告書)投稿準備中 |
POCT | PO-8 | POCTにおける検体測定値の妥当性チェック関す指針 -POCTの質保証に関する技術的要求事項おけ結果レビューについての手順と事例- | 2020.12-2022.11 | 山下計太 | ①研究中 |
PO-9 | 透析液の成分濃度測定における品質管理指針 | 2020.12-2022.11 | 山下計太 | ③論文(報告書)掲載済 | |
糖尿病関連指標 | 糖尿- | グリコアルブミン測定の国際標準化 グリコアルブミン測定標準化の現状と基準範囲、臨床診断値の確立 |
2017.05-2019.04 | 佐藤麻子 | ②研究終了・論文(報告書)投稿準備中 |
血漿蛋白 | 蛋白- | 血清フェリチン測定ハーモナイゼーションに向けた研究 | 2020.07-2022.03 | 山田俊幸 | ③論文(報告書)掲載済 |
栄養 | 栄養-4 | 妊婦におけるレチノールならびに関連項目を用いた栄養状態のエピジェネティクス研究 | 2017.04-2019.03 | 横田浩充 | ②研究終了・論文(報告書)投稿準備中 |
動物臨床化学 | 動物-9 | 非臨床分野における臨床検査測定法バリデーション指針 | 2016.12-2018.12 | 蓑毛博文 | ③論文(報告書)投稿中 |
遺伝子検査 | 遺伝- | NGS を用いたクリニカルシーケンスにおけるハーモナイゼーション | 2016.09-2017.09 | 中谷 中 | ②研究終了・論文(報告書)投稿準備中 |
止血・血栓検査 | 止血- | APTT 波形の有用性の検討 | 2018.06-2021.03 | 和田英夫 | ①研究中 |
基準範囲共用化 | |||||
リポ蛋白検査 | リポ- | Lp(a)測定系の標準化 | 2015.12-2017.10 | 吉田 博 | ①研究中 |
リポ- | HDL機能評価法の確立と臨床応用 | 2015.12-2017.10 | 吉田 博 | ③論文(報告書)掲載済 | |
ピットフォール研究 |
①研究中
②研究終了・論文(報告書)投稿準備中
③論文(報告書)投稿中・掲載済